Cechy rolnicze
Wymagania glebowe | średnie |
---|---|
Tolerancja (zakwaszone gleby) | średnia |
Termin kłoszenia | średni |
Termin dojrzewania | średni |
Zimotrwałość | 5 |
Wysokość roślin | 4 |
Odporność na wyleganie | 7 |
Tolerancja (okresowa susza) | średnia |
Masa 1000 ziaren | średnia |
Odporność na choroby
- Mączniak prawdziwy [skala 9°] 8,0
- Plamistość siatkowa [skala 9°] 7,0
- Rynchosporioza [skala 9°] 8,0
- Czarna plamistość [skala 9°] 7,0
- Rdza jęczmienia [skala 9°] 8,0
Opinie
Nie ma jeszcze opinii.