Stosowanie:
Roślina uprawna | Dawka [l/ha] | Ilość wody [l/ha] |
Liczba zabiegów | Termin stosowania i uwagi |
---|---|---|---|---|
Rzepak | 1-3 | 200-300 | 2-3 | Jesienią od fazy 4 liści. Wiosną od momentu ruszenia wegetacji do końca fazy zielonego pąka. W fazie opadania płatków. |
Kukurydza | 1-2 | 200-300 | 2 | Od fazy 4 liści do możliwości technicznej wykonania zabiegu. |
Ziemniaki | 1-2 | 200-300 | 2-3 | Od pełnych wschodów do fazy intensywnego wzrostu bulw. |
Buraki | 2-3 | 200-300 | 2 | Od fazy 2 liści do zakrycia międzyrzędzi. |
Rośliny bobowate | 1-2 | 200-300 | 2 | Od fazy 6 liści do początku fazy kwitnienia. |
Warzywa | 1-3 | 400-600 | 2-3 | W okresie intensywnego wzrostu. |
Drzewa i krzewy owocowe | 1-2 | 500-1000 | 2-4 | Przed kwitnieniem. Po kwitnieniu. Po zbiorach owoców. |
Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art.25 ust.3 ptk 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych.
Opinie
Nie ma jeszcze opinii.